6月7日主要城市304冷轧卷价格汇总
已阅读:688发布时间:2017-06-07
分享到:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12700 | ↓100 |
无锡 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12100 | ↓300 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12800 | ↓100 |
无锡 | 宝新 | 3mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12700 | ↓100 |
无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12550 | ↓200 |
无锡 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 12300 | ↓200 |
无锡 | 太钢天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 12000 | ↓100 |
佛山 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 13100 | ↓100 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 12200 | ↓200 |
佛山 | 天成 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 12200 | ↓200 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 12200 | ↓200 |
佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12900 | ↓100 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 12200 | ↓200 |
佛山 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13200 | ↓100 |
佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13100 | ↓100 |
杭州 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12800 | ↓100 |
杭州 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12900 | ↓100 |
上海 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12600 | ↓100 |
上海 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12800 | ↓100 |
沈阳 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12900 | ↓100 |
太原 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12800 | ↓100 |
天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12900 | ↓100 |
天津 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12700 | ↓100 |
北京 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12800 | ↓100 |
淄博 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12900 | ↓100 |
淄博 | 联众 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 12600 | ↓100 |
成都 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
13000 |
↓100 |
成都 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12900 | ↓100 |
上一篇: 没有了